Rekap Nilai kelas 7.B Rekap Nilai kelas 7.A
No Nama PH1 K PH2 K PH3 K PH4/lks K Alat Ukur K Praktek K PAS K
1 Aji Susanto 70 82 53 75 50 70 70 76 65 74 62 72 26 71
2 Aldi Pratama 25 72 50 75 83 80 40 71 65 74 62 72 26 71
3 Andini 30 73 50 75 75 78 75 77 65 74 65 74 32 72
4 Aziaul Mukhlisoh 30 73 40 73 50 70 80 78 80 81 65 74 26 71
5 Hyuna Salsabilah Pramesti 25 72 67 78 83 80 95 81 80 81 70 76 38 73
6 Ishfianta Syafila 50 77 67 78 66 75 95 81 65 74 65 74 44 75
7 Khoirunnisa 40 75 60 77 83 80 85 79 60 71 60 71 38 73
8 Marhanda Harahap 40 75 53 75 83 80 80 78 60 71 60 71 28 71
9 Maulida Shafa Az Zahra 30 73 30 71 60 73 75 77 60 71 60 71 32 72
10 Muhamad Fauzi 25 72 73 79 66 75 60 75 80 81 60 71 38 73
11 Nadia Tri Yuliansa 55 78 73 79 83 80 85 79 65 74 60 71 36 73
12 Nurul Alfiah 40 75 60 77 50 70 80 78 60 71 60 71 54 77
13 Raehan Valentino Akbar 25 72 73 79 60 73 60 75 65 74 60 71 34 73
14 Regista Diara 35 74 73 79 83 80 75 77 65 74 65 74 30 72
15 Renaldy Dimu 60 79 60 77 83 80 60 75 60 71 60 71 40 74
16 Rina Bulkis 25 72 67 78 83 80 95 81 65 74 63 73 44 75
17 Riski Ramadani 30 73 67 78 60 73 80 78 80 81 65 74 26 71
18 Shanti Rahmawati 35 74 73 79 83 80 95 81 65 74 65 74 44 75
19 Sunah 20 71 30 71 58 72 80 78 65 74 63 73 46 75
20 Syahida Afifa Yumna 20 71 30 71 60 73 80 78 60 71 62 72 32 72
21 Thania Nayla Syasikirana 30 73 30 71 60 73 90 80 80 81 60 71 36 73
22 Ummu Habibah Sefi 40 75 48 74 83 80 85 79 60 71 64 73 38 73
23 Yosa Alfarro 40 75 30 71 50 70 70 76 60 71 62 72 38 73
Rekap Nilai kelas 8.A
No Nama PH K PH3 K PH4/lks K Observasi K PAS K
1 ADITYA AYUNDA PUTRA 33 73 61 74 80 80 90 93 37 73
2 AHMAD FERDHI SYAKIRA 40 74 72 77 70 78 90 93 34 72
3 AHMAD KANDIAS 40 74 60 74 30 71 80 89 34 72
4 ALIKA RIZKIA AZKA 40 74 80 79 60 76 80 89 35 72
5 ALISIA RAHAYU PUTRI 40 74 74 77 70 78 90 93 34 72
6 ARYO RANGGA MAS SAID 70 78 72 77 65 77 60 82 53 74
7 AVIV AGUSTIAR INDARIANI 53 76 69 76 80 80 80 89 34 72
8 DHINI RAMADHANI OCTORA 20 72 80 79 85 81 30 71 37 73
9 FARREL ZIYAD ASHIDIQ 27 73 88 81 60 76 65 84 38 73
10 FIKI FIRMANSYAH DIMU 27 73 78 78 85 81 80 89 23 71
11 ILMA ISDIYANTI 33 73 80 79 60 76 80 89 22 71
12 KHALITA RIZKY AULIA 47 75 68 76 80 80 85 91 23 71
13 MUHAMAD IRFANSYAH 40 74 63 74 80 80 90 93 44 73
14 MUHAMMAD FARID 27 73 63 74 60 76 30 71 30 72
15 MUHAMMAD FAWAZUL ALWI 47 75 80 79 70 78 80 89 58 75
16 MUHAMMAD RIDWAN HANIF 40 74 50 71 60 76 80 89 31 72
17 NAYLA RIZKY AGVIYANI 27 73 78 78 70 78 80 89 28 72
18 NURUL KHOTIMAH 40 74 50 71 60 76 55 80 31 72
19 SITI HAIRUNISA 47 75 72 77 73 79 90 93 48 74
20 TABAH CAHYA NUGRAHA 13 71 80 79 60 76 60 82 27 72
21 ZAHRA NUR ATHA SYAH 20 72 72 77 80 80 48 78 38 73
Rekap Nilai kelas 9A
No Nama PH K PH2 K PH3 K Persil K poster K PAS K
1 ADE FIRMANSYAH 62 77,4 53 79 45 72 100 80 32 72
2 AFRILIANA 53 75,6 67 82 50 73 70 80 39 73
3 AIDA FARIHAH NURHASANAH 80 81 53 79 50 73 60 75 37 73
4 AL FAJRI RAKHMANTO 67 78,4 27 74 50 73 60 70 19 71
5 DIAH AYU SAFITRI 48 74,6 53 79 65 77 80 80 31 72
6 DINA MARLINA NINGSIH 67 78,4 53 79 65 77 100 100 34 73
7 GILAS ADITYA PRATAMA 53 75,6 67 82 55 74 70 60 22 71
8 GITA NOVI AMMARANTHY 60 77 67 82 60 76 95 95 28 72
9 IRGI HARSYA FACHREZI 87 82,4 27 74 55 74 80 60 25 72
10 JENI AZZAHRA 80 81 47 78 55 74 80 80 31 72
11 MUHAMAD ABIZAR AL GHIFARI 67 78,4 73 84 50 73 60 70 30 72
12 MUHAMMAD AZLAN AR 67 78,4 67 82 60 76 80 70 24 72
13 MULYANI 80 81 67 82 80 80 90 100 36 73
14 NAZWA SOLEHA 80 81 80 85 60 76 100 95 56 75
15 NURUL FAUZI 87 82,4 53 79 45 72 80 70 38 73
16 PUTRI SYAHFIRA 67 78,4 80 85 60 76 90 100 42 73
17 RAHMAD RAMADHAN 47 74,4 53 79 50 73 80 60 37 73
18 RESNI DIMU 30 71 53 79 65 77 95 80 38 73
19 RIDHO RIZKY RAMADHAN 67 78,4 13 71 50 73 70 70 24 72
20 RIVANO RAMADHAN 30 71 33 75 45 72 60 70 24 72
21 SABRINA SITI NAZIHAH 80 81 27 74 55 74 70 100 38 73
22 SAEFUL BEHRI 80 81 13 71 55 74 80 75 32 72
23 TENGKU ABDUL FATTAH ARRAFI 30 71 67 82 40 71 80 70 32 72
24 YOGA AJI LAKSONO 53 75,6 67 82 50 73 80 100 41 73

Komentar

Postingan populer dari blog ini