Kelas 7A
No Nama PH K PH2 K PH3 K LKS K UKUR K P K PAS K
1 Abdul Ajid 25 72 30 73   63 75 81 60 71 62 73 34 73
2 Aura Syifa   67 30 73 66 81 70 79 80 84 62 73 39 74
3 Dimas Andreannanto 45 77 40 73 50 76   43 80 84 65 76 32 72
4 Gina Rauhillah 47 77 40 73 83 85 70 79 80 84 65 76 22 71
5 Intan Nuraini 40 76 40 73 83 85 80 84 80 84 70 80 46 75
6 Meli Aprilianti Soleha   67 15 71   63 65 76 62 72 65 76 28 72
7 Mohammad Hilmiy Fauzi 30 73 10 71 66 81 65 76 80 84 60 71 24 71
8 Muhammad Faisal Rizky Yumar 40 76   70   63 65 76 65 74 60 71 28 72
9 Muhammad Husen Sarkoni   67   70 60 79 70 79 80 84 60 71 24 71
10 Muhammad Kahfi 25 72 60 75 83 85 60 74 80 84 60 71 26 71
11 Muhammad Kaka Ramadhan 13 69 20 72 66 81 55 71 80 84 60 71 32 72
12 Naban Azhar 35 74 50 74   63   43 80 84 60 71 40 74
13 Nabil Fatur Rizqi 30 73 40 73 66 81 70 79 80 84 60 71 30 72
14 Nely Rodhy Yaty 53 78 40 73 75 83 80 84 80 84 65 76 42 74
15 Riski Sutan Maulana 30 73 20 72   63 60 74 60 71 60 71 34 73
16 Risma Rachmawati   67 50 74 83 85 85 86 80 84 63 74 34 73
17 Sagita Anggraeni 20 71 30 73 65 80 75 81 65 74 65 76 30 72
18 Saiful Azis Samzahra 25 72 33 73 60 79 86 87 80 84 65 76 32 72
19 Shalmah   67 40 73 75 83 80 84 80 84 63 74 42 74
20 Syurotin Yumna Nolita 60 80 50 74 66 81 60 74 80 84 70 80 36 73
21 Tegar Bagaskara 50 78 47 74 30 71 60 74 80 84 60 71 32 72
22 Windi Kirani 33 74 20 72 65 80 80 84 80 84 64 75 32 72
23 Zaky Firmansyah 30 73 30 73 66 81 85 86 80 84 75 85 38 74
Rekap Nilai kelas 8.B
No Nama PH K PH2 K PH3 K LKS K Obser K PAS K
1 ABHINAYA NOVERO ASWI PRATA 27 73 80 83 65 74,2 65 75,8 80 83 65 67
2 ADI RAHMAN 13 71 33 74,582 75 75,2 73 79,6 85 87 58 67,8
3 AHMAD QOIS RAMDANI 13 71 33 74,582 75 75,2 80 83 80 83 39 69,9
4 AMANDA PUTRI AMELIA 47 75 27 73,507 73 75 70 78,2 80 83 42 69,6
5 ARA DESTIA PUTRI 40 74 20 72,254 78 75,5 60 73,4 70 75 49 68,8
6 AULIA AZZAHRA 40 74 40 75,836 73 75 67 76,8 85 87 44 69,3
7 ERNI EXSA RAMADHANI 27 73 33 74,582 73 75 80 83 80 83 42 69,6
8 ICHSAN ALBADI 13 71 20 72,254 40 71,7 84 84,9 80 83 34 70,4
9 LUTHFI KURNIAWAN 47 75 20 72,254 33 71 50 68,6 75 79 31 70,8
10 MAULANA ARIEL ARKHA 40 74 13 71 55 73,2 80 83 75 79 34 70,4
11 MUHAMAD REZA FERZIANSYAH 20 72 30 74,045 70 74,7 70 78,2 80 83 44 69,3
12 MUHAMMAD RAFLI AL-GHIFAHRI 20 72 27 73,507 73 75 75 80,6 70 75 42 69,6
13 NOVAL PRATAMA 27 73 20 72,254 73 75 76 81,1 75 79 41 69,7
14 RAFIQUL SYAFIQ 13 71 40 75,836 75 75,2 60 73,4 70 75 29 71
15 RAZAN RIFAI 20 72 40 75,836 73 75 80 83 75 79 41 69,7
16 SYUAIDAH 13 71 33 74,582 60 73,7 55 71 80 83 47 69
17 VIVI VATIKASARI BERU KETAREN  40 74 27 73,507 73 75 64 75,3 80 83 59 67,7
18 WANDA KIRANA SYAFIRA 40 74   68,672 78 75,5   44,6 70 75   74,2
19 YULIA NABILA 50 75 20 72,254 23 70 60 73,4 65 71 38 70
20 YUNIA PUTRI BUNGSU 27 73 40 75,836 45 72,2 55 71 80 83 43 69,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekap Nilai kelas 9B
No Nama PH K PH2 K PH3 K LKS K P K Persil K PAS K
1 ADE VITA 33 73 40 73,543 25 58,5 55 73,4 60 73 65 77 42 73
2 AHMAD SYAHRIL ANWAR 47 74 53 76,087 65 78,5 85 88 80 85 80 83 36 72
3 ALIP ARKA RIDWAN 47 74 60 77,457 65 78,5 50 71 60 73 65 77 36 72
4 DIKI ANDRIAN 40 74 33 72,174 65 78,5 56 73,9 80 85 62 75,8 38 73
5 FENDI ABDULLAH   70 60 77,457 55 73,5 80 85,6 80 85 62 75,8 30 72
6 FITRIAH 33 73 67 78,826 60 76 70 80,7 80 85 65 77 34 72
7 GINA NOVIA RANTHY 47 74 60 77,457 65 78,5 80 85,6 80 85 65 77 30 72
8 IRPAN WAHYUDIN 20 72 40 73,543 70 81 87 89 70 79 62 75,8 26 72
9 JOTIANA AGUSTIN 13 71 20 69,63 30 61 80 85,6 80 85 62 75,8 12 71
10 JUFAN KHOIRU ALBANI 40 74 80 81,37 65 78,5 75 83,2 70 79 50 71 26 72
11 MARLINA APRILIANI 33 73 47 74,913 60 76 65 78,3 80 85 65 77 42 73
12 MARSYA NISAILLAH 40 74 40 73,543 60 76 80 85,6 80 85 65 77 26 72
13 MAULUDIN FADLI AKBAR SAMUDA 53 75 73 80 65 78,5 80 85,6 70 79 62 75,8 28 72
14 MOCHAMMAD RIZKI MAULANA 43 74 55 76,478 70 81 85 88 70 79 62 75,8 34 72
15 MUHAMAD SYAHREZA 40 74 40 73,543 60 76 87 89 65 76 62 75,8 24 72
16 NUR KOMALASARI 40 74 33 72,174 45 68,5 85 88 57 71 65 77 46 73
17 PUTRA BRAMAYASYAH 33 73 67 78,826 40 66 65 78,3 65 76 62 75,8 40 73
18 RADITYA PRAYOGA 40 74 27 71 65 78,5 75 83,2 70 79 62 75,8 28 72
19 RAI HABIAN 47 74 53 76,087 70 81 64 77,8 85 88 50 71 34 72
20 RARA AMELIA 60 76 53 76,087 45 68,5 80 85,6 70 79 62 75,8 36 72
21 RASTY PRAMUDITA 47 74 47 74,913 65 78,5 80 85,6 80 85 65 77 38 73
22 RIDHO AGUNG WIDODO 47 74 80 81,37 50 71 75 83,2 70 79 62 75,8 38 73

Komentar

Postingan populer dari blog ini